Les chemins
26 itinéraires balisés qui traversent la France. Longueurs et durées sont celles publiées par les associations qui les entretiennent ; quand les sources divergent, nous le disons plutôt que de trancher.
Vers Compostelle
| Chemin | Balisage | Longueur | Durée | De ... à |
|---|---|---|---|---|
| Via Podiensis (voie du Puy) | GR 65 | 750 km | 32 j | Le Puy-en-Velay → Saint-Jean-Pied-de-Port |
| Via Turonensis (voie de Tours) | GR 655 | 915 km | 40 j | Paris (tour Saint-Jacques) → Ostabat, puis Saint-Jean-Pied-de-Port |
| Via Lemovicensis (voie de Vézelay) | GR 654 | 900 km | 40 j | Vézelay → Ostabat, puis Saint-Jean-Pied-de-Port |
| Via Tolosana (voie d'Arles) | GR 653 | 785 km | 35 j | Arles → Col du Somport |
| Voie de Soulac (voie du littoral, raccord du Camino del Norte) | non balisé | 412 km | 20 j | Soulac-sur-Mer (pointe de Grave) → Bayonne et Hendaye, puis Irun |
| Voie du Piémont pyrénéen | GR 78 | 593 km | 28 j | Carcassonne → Saint-Jean-Pied-de-Port |
| Via Gebennensis (Genève au Puy-en-Velay) | GR 65 | 360 km | 18 j | Genève → Le Puy-en-Velay |
| Via Cluniacensis (de Cluny au Puy-en-Velay) | GR 765 | 300 km | 15 j | Cluny → Le Puy-en-Velay |
| Via Arverna (chemin d'Auvergne) | non balisé | 506 km | 20 j | Clermont-Ferrand → Cahors |
| Chemin d'Amadour (de Soulac à Rocamadour) | GR 81 | 493 km | 21 j | Soulac-sur-Mer → Rocamadour |
| Chemin de Lourdes | GR 101 | 142 km | 7 j | Nogaro → Col de Saucède, via Lourdes |
| Voie de Rocamadour (variante du GR 65) | GR 6, GR 46 et GR 652 | 300 km | 13 j | Figeac → La Romieu ou Cahors |
| Chemins de Saint-Jacques en Bretagne | GR 347 et variantes littorales GR 34 | 1600 km | variable | Huit points de départ en Bretagne, dont Quimper et Saint-Malo → Tours, jonction avec la Via Turonensis |
Vers Rome
| Chemin | Balisage | Longueur | Durée | De ... à |
|---|---|---|---|---|
| Via Francigena, section française | GR 145 | 988 km | 47 j | Calais → Frontière franco-suisse (au-delà de Pontarlier) |
Vers le Mont-Saint-Michel
| Chemin | Balisage | Longueur | Durée | De ... à |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de Paris vers le Mont-Saint-Michel | GR 22 (avec sections des GR 1, 2 et 11) | 522 km | 22 j | Paris (parvis de Notre-Dame) → Mont-Saint-Michel |
| Chemin de Rouen vers le Mont-Saint-Michel | non balisé | 360 km | 16 j | Rouen → Mont-Saint-Michel |
| Réseau des chemins vers le Mont-Saint-Michel | GR 22 et itinéraires associatifs | variable | variable | Treize points de départ, de Winchester à Bordeaux → Mont-Saint-Michel |
Sur les pas de saint Martin
| Chemin | Balisage | Longueur | Durée | De ... à |
|---|---|---|---|---|
| Via Sancti Martini (chemins de saint Martin) | non balisé | variable | variable | Szombathely (Hongrie) pour l'itinéraire principal, plusieurs départs français → Tours, tombeau de saint Martin |
Chemins régionaux
| Chemin | Balisage | Longueur | Durée | De ... à |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de Saint-Guilhem-le-Désert | GR 60, avec une variante par le GR 6 dans les gorges du Tarn | 240 km | 13 j | Aumont-Aubrac → Saint-Guilhem-le-Désert |
| Tro Breiz (tour de Bretagne des sept saints) | non balisé | 600 km | 7 j | Boucle, sans départ fixe (l'édition 2026 part de Vannes) → Boucle refermée sur la ville de départ |
| Chemin de Saint-Régis | GR 430 | 206 km | 9 j | Le Puy-en-Velay → Le Puy-en-Velay (boucle par Lalouvesc) |
| Chemin de Marie-Madeleine en Provence | non balisé | 224 km | 13 j | Saintes-Maries-de-la-Mer → Saint-Maximin-la-Sainte-Baume |
| Route historique des abbayes normandes | non balisé | variable | variable | Fécamp (entrée nord la plus courante) → Mont-Saint-Michel |
Autres itinéraires
| Chemin | Balisage | Longueur | Durée | De ... à |
|---|---|---|---|---|
| Chemin d'Assise (de Vézelay à Assise) | non balisé | 1500 km | 70 j | Vézelay → Assise (Italie) |
| Chemin européen de saint Colomban (Via Columbani) | non balisé | variable | variable | Bangor (Irlande) pour l'itinéraire européen ; en France, Luxeuil-les-Bains → Bobbio (Italie) |
| Sur les pas des Huguenots (chemin protestant) | GR 965 | 374 km | 29 j | Le Poët-Laval (Drôme) → Genève (fin de la section française à Haute-Savoie) |