Les lieux saints de Nouvelle-Aquitaine
326 lieux recensés dans 238 communes, dont 1 avec une fiche rédigée. On y compte 3 sanctuaires et lieux de pèlerinage, 6 tombeaux de saints, 31 basiliques et cathédrales et 479 abbayes, monastères et prieurés.
Les fiches rédigées
Par département
Les chemins qui passent ici
- GR 65
Via Podiensis (voie du Puy)
Le Puy-en-Velay → Saint-Jean-Pied-de-Port · 750 km - GR 655
Via Turonensis (voie de Tours)
Paris (tour Saint-Jacques) → Ostabat, puis Saint-Jean-Pied-de-Port · 915 km - GR 654
Via Lemovicensis (voie de Vézelay)
Vézelay → Ostabat, puis Saint-Jean-Pied-de-Port · 900 km - GR 653
Via Tolosana (voie d'Arles)
Arles → Col du Somport · 785 km - Chemin
Voie de Soulac (voie du littoral, raccord du Camino del Norte)
Soulac-sur-Mer (pointe de Grave) → Bayonne et Hendaye, puis Irun · 412 km - GR 78
Voie du Piémont pyrénéen
Carcassonne → Saint-Jean-Pied-de-Port · 593 km - GR 81
Chemin d'Amadour (de Soulac à Rocamadour)
Soulac-sur-Mer → Rocamadour · 493 km - Chemin
Via Sancti Martini (chemins de saint Martin)
Szombathely (Hongrie) pour l'itinéraire principal, plusieurs départs français → Tours, tombeau de saint Martin
Les saints qui y reposent
Tous les lieux recensés
La liste complète, telle qu'elle sort des données ouvertes. Les lieux dont la fiche n'est pas encore écrite y figurent : ils existent, et leur page donne ce que l'on sait déjà.
Dordogne · 43 lieux
Charente-Maritime · 41 lieux
Vienne · 38 lieux
Charente · 33 lieux
Gironde · 32 lieux
Haute-Vienne · 30 lieux
Deux-Sèvres · 22 lieux
Landes · 21 lieux
Pyrénées-Atlantiques · 19 lieux
| Lieu | Commune | Type |
|---|---|---|
| Sanctuaires de Notre-Dame de Bétharram | Lestelle-Bétharram | Sanctuaire |
| cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Lescar | Lescar | Cathédrale |
| cathédrale Sainte-Marie d'Oloron | Oloron-Sainte-Marie | Cathédrale |
| cathédrale Sainte-Marie de Bayonne | Bayonne | Cathédrale |
| Oloron | Oloron | Tombeau de saint |
| abbaye de Lucq-de-Béarn | Lucq-de-Béarn | Abbaye |
| abbaye de Sauvelade | Sauvelade | Abbaye |
| couvent des Récollets de Ciboure | Ciboure | Monastère |
| prieuré d'Ordios | Labastide-Villefranche | Monastère |
| abbaye Notre-Dame de Belloc | Urt | Abbaye |
| abbaye Saint-Bernard de Bayonne | Bayonne | Abbaye |
| couvent Notre-Dame du Refuge | Anglet | Monastère |
| monastère Sainte-Scholastique | Urt | Monastère |
| abbaye laïque La Tour | Morlanne | Abbaye |
| abbaye de Lahonce | Lahonce | Abbaye |
| carmel de Bayonne | Bayonne | Monastère |
| couvent des Dominicains de Biarritz | Biarritz | Monastère |
| couvent Saint-Bernard d'Anglet | Anglet | Monastère |
| monastère d'Aguerria | Mauléon-Licharre | Monastère |
Corrèze · 18 lieux
| Lieu | Commune | Type |
|---|---|---|
| cathédrale Notre-Dame de Tulle | Tulle | Cathédrale |
| abbaye d'Aubazine | Aubazines | Abbaye |
| abbaye Saint-André de Meymac | Meymac | Abbaye |
| abbaye Saint-Pierre de Beaulieu-sur-Dordogne | Beaulieu-sur-Dordogne | Abbaye |
| monastère du Coyroux | Aubazines | Monastère |
| prieuré de Port-Dieu | Confolent-Port-Dieu | Monastère |
| prieuré Saint-Michel-des-Anges | Saint-Angel | Monastère |
| prieuré Saint-Xantin | Malemort | Monastère |
| prieuré de Collonges-la-Rouge | Collonges-la-Rouge | Monastère |
| abbaye de Valette | Auriac | Abbaye |
| abbaye Saint-Pierre du Vigeois | Vigeois | Abbaye |
| chartreuse de Glandier | Beyssac | Monastère |
| abbaye Notre-Dame de Bonnaigue | Saint-Fréjoux | Abbaye |
| couvent des Bernardines de Tulle | Tulle | Monastère |
| collégiale Notre-Dame de la Cabane de Cublac | Cublac | Collégiale |
| abbaye de Bonnaigue | Saint-Fréjoux | Abbaye |
| prieuré du Jassonneix | Meymac | Monastère |
| monastère de Saint-Bernard | Tulle | Monastère |
Lot-et-Garonne · 18 lieux
| Lieu | Commune | Type |
|---|---|---|
| cathédrale Saint-Caprais d'Agen | Agen | Cathédrale |
| cathédrale Saint-Étienne d'Agen | Agen | Cathédrale |
| basilique Notre-Dame de Bon-Encontre | Bon-Encontre | Basilique |
| abbaye de Clairac | Clairac | Abbaye |
| abbaye de Saint-Maurin | Saint-Maurin | Abbaye |
| couvent des Cordeliers de Casteljaloux | Casteljaloux | Monastère |
| maison des Dames de la Foy | Clairac | Monastère |
| prieuré de Durance | Durance | Monastère |
| prieuré du Paravis | Feugarolles | Monastère |
| prieuré Saint-Géraud | Monsempron-Libos | Monastère |
| prieuré Saint-Sardos de Laurenque | Gavaudun | Monastère |
| prieuré de Fongrave | Fongrave | Monastère |
| prieuré Saint-Jean-de-l'Habit | Feugarolles | Monastère |
| abbaye de Pérignac | Montpezat | Abbaye |
| couvent des Cordeliers de Penne-d'Agenais | Penne-d'Agenais | Monastère |
| abbaye Notre-Dame de Gondon | Monbahus | Abbaye |
| abbaye Sainte-Marie de La Garde | Saint-Pierre-de-Clairac | Abbaye |
| prieuré du Mesnil Saint-Martin de Montaut | Montaut | Monastère |
Creuse · 11 lieux
| Lieu | Commune | Type |
|---|---|---|
| abbaye de Bonlieu | Peyrat-la-Nonière | Abbaye |
| abbaye de Moutier-d'Ahun | Moutier-d'Ahun | Abbaye |
| abbaye de Prébenoît | Bétête | Abbaye |
| abbaye des Ternes | Pionnat | Abbaye |
| monastère de Chambon-sur-Voueize | Chambon-sur-Voueize | Monastère |
| abbaye d'Aubepierre | Méasnes | Abbaye |
| prieuré hospitalier de Bourganeuf | Bourganeuf | Monastère |
| couvent des Génovéfains | Évaux-les-Bains | Monastère |
| abbaye Notre-Dame d'Aubignac | Saint-Sébastien | Abbaye |
| abbaye Notre-Dame du Palais | Thauron | Abbaye |
| Abbatiale Sainte-Valérie | Chambon-sur-Voueize | Relique insigne |
Les reliquaires protégés
L'État protège 143 objets reliquaires au titre des monuments historiques dans les communes de ce territoire qui portent un lieu saint recensé ici. Le chiffre est un plancher : la base Palissy couvre les objets protégés, pas tous ceux qui existent.
- Chancelade23
- Bordeaux18
- Poitiers15
- Charroux11
- Tulle9
- Limoges9
- Solignac9
- Agen8
- Périgueux7
- Angoulême4
- Pionnat4
- Eymoutiers4
- Aubazines3
- Loudun2
- Méasnes2
- Vigeois2
- Niort2
- Montmorillon2
- Saintes1
- Bayonne1
- Clairac1
- Domme1
- Mortemart1
- Bourganeuf1
Source : base Palissy, ministère de la Culture, Licence Ouverte.